Di seguito sono elencate le date di fine del ciclo di vita per WPS Analytics. Per maggiori informazioni sulla durata del servizio di WPS Analytics, consulta il Criterio di durata del servizio per il software (Sunset)
Versione | Disponibilità generale | Fine del ciclo di vita |
---|---|---|
4.2 | 31 mar 2020 | 31 mar 2024 |
4.1 | 21 mar 2019 | 31 mar 2023 |
4 | 27 mar 2018 | 31 mar 2022 |
3.3 | 15 dic 2016 | 31 dic 2021 |
3.2 | 8 gen 2016 | 31 dic 2020 |
3.1 | 31 mar 2014 | 31 dic 2019 |
3 | 11 gen 2012 | 31 dic 2017 |
2.5 | 12 ago 2010 | 31 dic 2017 |
2.4 | 4 oct 2009 | 31 dic 2013 |
2.3 | 2 mag 2008 | 31 dic 2012 |
2 | 30 set 2005 | 31 dic 2009 |
1.5 | 3 dic 2004 | 31 dic 2008 |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.