A continuación se enumeran las fechas de fin de la vida útil de WPS Analytics. Para más información sobre la vida útil del servicio WPS Analytics, consulta la Política de vida útil del servicio de software (Sunset)
Versión | Disponibilidad general | Fin de la vida útil |
---|---|---|
4.1 | 21 mar 2019 | 31 mar 2023 |
4 | 27 mar 2018 | 31 mar 2022 |
3.3 | 15 dic 2016 | 31 dic 2021 |
3.2 | 8 ene 2016 | 31 dic 2020 |
3.1 | 31 mar 2014 | 31 dic 2019 |
3 | 11 ene 2012 | 31 dic 2017 |
2.5 | 12 ago 2010 | 31 dic 2017 |
2.4 | 4 oct 2009 | 31 dic 2013 |
2.3 | 2 may 2008 | 31 dic 2012 |
2 | 30 sep 2005 | 31 dic 2009 |
1.5 | 3 dic 2004 | 31 dic 2008 |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.